2022
2021
2020
2019
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | pressemitteilung herunterladen | PUMA Zwischenbericht herunterladen |
Q3 | ||
Q4 | PRESSEMITTEILUNG HERUNTERLADen | Geschäftsbericht herunterladen |
Digitaler Geschäftsbericht 2019 |
2018
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | QUARTALSMITTEILUNG HERUNTERLADEN | |
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 | ||
Digitaler Geschäftsbericht 2018 |
2017
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 | Pressemitteilung herunterladen | |
Digitaler Geschäftsbericht 2017 |
2016
2015
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 | Pressemitteilung herunterladen |
2014
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 | Pressemitteilung herunterladen |
2013
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 | Pressemitteilung herunterladen |
2012
2011
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 | Pressemitteilung herunterladen |
2010
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 | Pressemitteilung herunterladen |
2009
2008
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 | Pressemitteilung herunterladen |
2007
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 |
2006
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 |
2005
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 |
2004
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 |
2003
2002
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | - | |
Q2 | - | |
Q3 | - | |
Q4 |
2001
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | - | |
Q2 | - | |
Q3 | - | |
Q4 |
2000
Quartal | Mitteilungen | Berichte |
---|---|---|
Q1 | - | - |
Q2 | - | - |
Q3 | - | - |
Q4 |
1999
Quartal | Berichte |
---|---|
Q1 | - |
Q2 | - |
Q3 | - |
Q4 |
1998
Quartal | Berichte |
---|---|
Q1 | - |
Q2 | - |
Q3 | - |
Q4 |