Aktienrückkauf 2024 – 2025
Am 29. Februar 2024 hat der Vorstand der PUMA SE ein Aktienrückkaufprogramm verabschiedet. Die erste Tranche sieht den Rückkauf eigener Aktien mit einem Gesamtkaufpreis von bis zu € 100 Millionen vor und begann im März 2024 für den Zeitraum bis zum 6. Mai 2025. Gemäß der von der Hauptversammlung 2020 erteilten Ermächtigung werden die zurückgekauften Aktien eingezogen.
Der Aktienrückkauf erfolgt über die Börse gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung 2020 der Gesellschaft vom 7. Mai 2020 und nach Maßgabe der Safe-Harbour-Vorschriften für Rückkaufprogramme gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (Delegierte Verordnung).
Der Aktienrückkauf wird durch einen unabhängigen Finanzdienstleister durchgeführt, der seine Handelsentscheidungen hinsichtlich des genauen Zeitpunkts der Aktienkäufe unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft. Der Finanzdienstleister ist verpflichtet, die Handelsbedingungen von Art. 3 der Delegierten Verordnung und die in diesem Aktienrückkaufprogramm enthaltenen Bestimmungen einzuhalten.
PUMA behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit auszusetzen oder zu beenden.
UPDATE: Am 31. März 2025 hat die PUMA SE den Erwerb von Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 7. März 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 7. März 2024 mitgeteilt wurde, abgeschlossen. Im Rahmen des Aktienrückkaufs wurden insgesamt 2.816.714 Aktien (ISIN DE0006969603) zurückgekauft. Das entspricht ca. 1,88% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug im Durchschnitt 35,5024 EUR. Der Gesamtpreis der erworbenen Aktien betrug 99.999.992,00 EUR.
Documents
Weekly Announcements pursuant to Article 2 Sec. 1 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR)
Datum | Ausgegebener Gesamtbetrag | Gesamtzahl der Aktien | Download |
---|---|---|---|
24. März 2025 - 31. März 2025 | 2.721.985 € | 115.010 | |
17. März 2025 - 21. März 2025 | 4.589.749 € | 193.824 | |
10. März 2025 - 14. März 2025 | 3.949.583 € | 155.070 | |
03. März 2025 - 07. März 2025 | 4.815.018 € | 167.652 | |
24. Februar 2025 - 28. Februar 2025 | 4.693.988 € | 158.755 | |
17. Februar 2025 - 21. Februar 2025 | 4.646.285 € | 160.000 | |
10. Februar 2025 - 14. Februar 2025 | 4.678.209 € | 157.951 | |
03. Februar 2025 - 07. Februar 2025 | 4.896.465 € | 167.501 | |
27. Januar 2025 - 31. Januar 2025 | 4.999.631 € | 158.905 | |
20. Januar 2025 - 24. Januar 2025 | 4.569.044 € | 122.592 | |
13. Januar 2025 - 17. Januar 2025 | 4.573.213 € | 110.388 | |
06. Januar 2025 - 10. Januar 2025 | 858.059 € | 19.905 | |
30. Dezember 2024 - 03. Januar 2025 | 41.444 € | 937 | |
23. Dezember 2024 - 27. Dezember 2024 | 13.554 € | 300 | |
16. Dezember 2024 - 20. Dezember 2024 | 30.745 € | 680 | |
09. Dezember 2024 - 13. Dezember 2024 | 9.280 € | 200 | |
02. Dezember 2024 - 06. Dezember 2024 | 8.882 € | 200 | |
25. November 2024 - 29. November 2024 | 8.871 € | 200 | |
18. November 2024 - 22. November 2024 | 9.044 € | 200 | |
11. November 2024 - 15. November 2024 | 17.700 € | 380 | |
04. November 2024 - 08. November 2024 | 21.741 € | 498 | |
28. Oktober 2024 - 01. November 2024 | 21.308 € | 500 | |
21. Oktober 2024 - 25. Oktober 2024 | 17.981 € | 451 | |
14. Oktober 2024 - 18. Oktober 2024 | 17.241 € | 452 | |
07. Oktober 2024 - 11. Oktober 2024 | 18.043 € | 496 | |
30. September 2024 - 04. Oktober 2024 | 18.701 € | 499 | |
23. September 2024 - 27. September 2024 | 18.489 € | 499 | |
16. September 2024 - 20. September 2024 | 18.853 € | 500 | |
09. September 2024 - 13. September 2024 | 19.213 € | 499 | |
02. September 2024 - 06. September 2024 | 19.485 € | 498 | |
26. August 2024 - 30. August 2024 | 17.763 € | 464 | |
19. August 2024 - 23. August 2024 | 18.633 € | 500 | |
12. August 2024 - 16. August 2024 | 17.832 € | 489 | |
05. August 2024 - 09. August 2024 | 70.472 € | 1.733 | |
29. Juli 2024 - 02. August 2024 | 22.745 € | 500 | |
22. Juli 2024 - 26. Juli 2024 | 4.073.982 € | 91.655 | |
15. Juli 2024 - 19. Juli 2024 | 4.754.372 € | 107.976 | |
08. Juli 2024 - 12. Juli 2024 | 4.660.249 € | 107.709 | |
01. Juli 2024 - 05. Juli 2024 | 4.751.107 € | 109.733 | |
24. Juni 2024 - 28. Juni 2024 | 4.738.007 € | 107.879 | |
17. Juni 2024 - 21. Juni 2024 | 4.838.463 € | 109.178 | |
10. Juni 2024 - 14. Juni 2024 | 4.726.103 € | 101.143 | |
03. Juni 2024 - 07. Juni 2024 | 4.850.122 € | 101.853 | |
27. Mai 2024 - 31. Mai 2024 | 2.519.405 € | 53.142 | |
20. Mai 2024 - 24. Mai 2024 | 874.769 € | 17.848 | |
13. Mai 2024 - 17. Mai 2024 | 465.121 € | 9.021 | |
06. Mai 2024 - 10. Mai 2024 | 78.662 € | 1.696 | |
29. April 2024 - 03. Mai 2024 | 272.057 € | 6.267 | |
22. April 2024 - 26. April 2024 | 485.180 € | 11.317 | |
15. April 2024 - 19. April 2024 | 1.311.604 € | 31.907 | |
08. April 2024 - 12. April 2024 | 1.018.018 € | 24.194 | |
02. April 2024 - 05. April 2024 | 802.650 € | 19.255 | |
25. März 2024 - 28. März 2024 | 1.024.000 € | 25.233 | |
18. März 2024 - 22. März 2024 | 1.835.333 € | 45.880 | |
11. März 2024 - 15. März 2024 | 1.003.862 € | 23.793 | |
07. März 2024 - 08. März 2024 | 447.671 € | 10.807 |
Die wöchentlichen Bekanntmachungen finden Sie auf der Seite der DGAP. (DGAP.DE)