Aktienkurs
Bitte beachten Sie, dass die Zahlen am 10. Juni 2019 im Zuge unseres Aktiensplits im Verhältnis 1:10 angepasst wurden.
KENNZAHLEN JE AKTIE
Kennzahlen je Aktie in € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresschlusskurs | 44,36 | 50,52 | 56,70 | 107,50 | 92,28 | 68,35 | 42,70 | 36,30 | 24,97 | 19,87 |
Höchstkurs | 53,20 | 67,34 | 108,00 | 114,70 | 92,28 | 72,95 | 52,50 | 39,14 | 24,97 | 21,29 |
Tiefstkurs | 34,21 | 43,81 | 43,85 | 80,42 | 42,14 | 42,70 | 31,70 | 24,35 | 16,82 | 14,19 |
Tägliches Handelsvolumen in Stücken (Ø) | 570.863 | 423.200 | 519.477 | 281.047 | 422.629 | 386.863 | 443.855 | 66.890 | 33.920 | 94.160 |
Ergebnis je Aktie | 1,89 | 2,03 | 2,36 | 2,07 | 0,53 | 1,76 | 1,25 | 0,91 | 0,42 | 0,25 |
Dividende je Aktie | 0,61* | 0,820 | 0,820 | 0,720 | 0,16 | - | 0,350 | 1,250 | 0,075 | 0,050 |
*Vorgeschlagene Dividende von Vorstand und Aufsichtsrat der PUMA SE an die Hauptversammlung am 21. Mai 2025
Die Angaben für die Vorjahre wurden rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2. Quartal 2019 durchgeführt wurde, im Verhältnis 1:10 angepasst.