Investor Relations > Finanzkalender
Finanzkalender
| Datum | Event |
| 18. Februar 2009 | - Endgültige Geschäftsergebnisse 2008 - Pressekonferenz - Analysten und Investoren Conference Call |
| 8. Mai 2009 | - Zwischenbericht Q1/2009 - Analysten und Investoren Conference Call |
| 13. Mai 2009 | - Hauptversammlung |
| 14. Mai 2009 | - Dividendenzahlung (vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung) |
| 7. August 2009 | - Zwischenbericht Q2/2009 - Analysten und Investoren Conference Call |
| 9. November 2009 | - Zwischenbericht Q3/2009 - Analysten und Investoren Conference Call |

